



SDS7000A系列示波器产品,支持测量USB2.0、SATA1、DDR1/2/3等信号;采用15.6英寸高清触摸屏,支持分屏显示。带宽包括2GHz~8GHz,采样率Max 20GSa/s,上升时间仅为57ps,4个模拟通道,16 个数字通道(选件),存储深度可扩展到 1Gpts/通道。
SDS7000A系列示波器产品,支持测量USB2.0、SATA1、DDR1/2/3等信号;采用15.6英寸高清触摸屏,支持分屏显示。带宽包括2GHz~8GHz,采样率Max 20GSa/s,上升时间仅为57ps,4个模拟通道,16 个数字通道(选件),存储深度可扩展到 1Gpts/通道。
鼎阳SDS7204A H12 高分辨率数字示波器
鼎阳SDS7204A H12 高分辨率数字示波器
| 带宽 | 8 GHz、6 GHz、4 GHz 、3 GHz 、2 GHz |
| 实时采样率 | AP机型:20GSa/s@所有通道 A机型 :20GSa/s(单通道/双通道模式),10Gsa/s(四通道模式) |
| 通道数 | 4 + EXT |
| 存储深度 | 500 Mpts/ch标配 |
| 波形捕获率 | Max100万帧/秒 |
| 接口 | 通信接口:4x USB Host 3.1 Gen 1,2x USB 3.0 Host,USB 2.0 Device(支持USBTMC),2x 1000M LAN(支持VXI-11+SCPI, Telnet(端口5024)+SCPI,套接字(端口5025)+SCPI编程,LXI,WebServer) 显示接口:1x DVI-D: up to 1920x1200 @ 60Hz; 1x DP 1.2: up to 4096x2304 @ 60Hz; 1x HDMI 1.4: up to 4096x2160 @ 60Hz 音频接口:Mic input, Audio Output 其它:外触发输入,辅助输出(TRIG OUT,PASS/FAIL),10 MHz In,10 MHz Out |
| 测量 | 超过50种参数测量,并支持直方图和趋势图统计 |
| 数字通道(标配) | 16 路,1 GSa/s采样率, 50 Mpts/ch存储深度 |
| 触发类型 | 边沿、斜率、脉宽、窗口、欠幅、间隔、超时、码型、视频、前提边沿、第N边沿、延迟、建立/保持时间、串行触发 |
| 处理器系统 | Intel Core i3-8100 或更优,32GB内存,250GB硬盘,Linux操作系统 |
| 串行触发和解码 | 标配:I2C, SPI, UART, CAN, LIN 选配:CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester (仅解码),USB2.0 (仅解码) |
| 数据分析和数据处理工具 | 搜索、导航、历史、模板测试、数字电压表、电源分析(选配)、波形直方图、计数器、眼图和抖动分析(选配)、MIPI-DPHY、DDR2/DDR3、USB2.0、100Base-TX、1000Base-T、100Base-T1、1000Base-T1等协议一致性测试 |
| 信号发生器(选配) | 内置,Max输出频率50 MHz,采样率125 MSa/s,波形长度16 kpts |
| 探头 | 标配500 MHz无源探头, 每通道1套 选配5 GHz有源差分探头 |
| 屏幕 | 15.6英寸电容式触摸高清显示屏(分辨率1920x1080) |
公司地址:天津市南开区三马路华都大厦5层07号中530
电话:17822216400(同微信)
QQ :422083835
邮箱:tj_hckj2021@126.com
网址:tjhangce.cn
航测主营:R&S(罗德与施瓦茨)、TEK(美国泰克)、GWinstek(台湾固纬)、GMC-I(高美测仪)、 HIOKI(日本日置)、HY(航裕电源)、RIGOL(北京普源)、HBK(霍丁格必凯)、Minebea(日本美蓓亚)、INTEC(德国茵泰科)等品牌测量仪器仪表。